Pokalturniere
| Datum | Turnier | Veranstalter | Abt. | B* | A* | E* | Live | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April | |||||||
|  | 10. Teppichpokal VERLEGT | MSK Olching e.V. | Filz |   | |||
| 03.04.2022 | 52. Donaupokal | OMGC Ingolstadt e.V. | Beton |   |   | ||
| 17.04.2022 | 40. Landshuter Krügerl | 1. Bahnengolf-Club Landshut e.V. | Beton |   |   | ||
|  | 11. Saumain-Pokal ABGESAGT | BGC Schweinfurt e. V. | Eternit |   | |||
| 18.04.2022 | 38. Ostereier-Turnier | MGF Steinbruch Kempten e.V. | Beton |   |   | ||
| Mai | |||||||
| 08.05.2022 | 8. Ansbacher Grundela Turnier | MGV Ansbach | Eternit |   | Live | ||
| 29.05.2022 | 37.Zugspitzpokal (14.Klaus Tafel Gedächtnisturnier) | 1.BGC Garmisch-Partenkirchen e.V. | MOS |   |   | ||
| Juni | |||||||
| 26.06.2022 | 20. Wendelstein-Pokalturnier 2022 / 17. Anton-Obermüller-Gedächtnisturnier | MGC Bad Feilnbach | Beton |   |   | ||
| 26.06.2022 | 10. Bad Bockleter Stahlquellenturnier | MGC Stahlquelle Bad Bocklet e. V. | MOS |   |   | ||
| 26.06.2022 | 4. Saale-Cup 2022 | PTSV Hof e.V., Abt. Minigolf | Eternit |   |   | ||
| Juli | |||||||
| 10.07.2022 | Karlsfelder See Pokal | 1. Münchener Minigolfclub 1962 e.V. | Eternit |   |   | ||
| 10.07.2022 | 12. Kurpark-Open 2022 | Bahnengolfclub Bad Berneck | Beton |   |   | ||
| 17.07.2022 | 4. Steinbruch Open | MGF Steinbruch Kempten e.V. | Beton |   |   | ||
| 24.07.2022 | 17. Baggerseecup | MGC Ingolstadt | Eternit |   |   | ||
| 31.07.2022 | Münchner-Kindl-Pokal-Turnier | BSV 86 München e.V. | Beton |   |   | ||
| August | |||||||
| 07.08.2022 | 36. Illertalpokalturnier | BGC Illertissen e.V. | Eternit |   |   | ||
| 07.08.2022 | 10. Oachkatzl-Cup | 1. Bahnengolf-Club Landshut e.V. | Eternit |   |   | Live | |
| 07.08.2022 | 30. Höchberger Krackenturnier 2022 | TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. | Eternit |   |   | Live | |
| 14.08.2022 | Wertheimer Kanne 2022 (!! TERMIN GEÄNDERT !!) | MGC Wertheim '91 e.V. | Eternit |   |   | ||
| 14.08.2022 | 36. Wolnzacher Hopfenperle-Pokalturnier | Miniaturgolf-Club Wolnzach e.V. | Eternit |   |   | ||
| 21.08.2022 | 25. Amperpokal | MSK Olching e.V. | Beton |   |   | Live | |
| 21.08.2022 | 53. Schloßberg-Pokalturnier (!! TURNIERART GEÄNDERT !!) | ASV Pegnitz e. V., Abt. Minigolf | MOS |   |   | Live | |
| 28.08.2022 | 45. Allgäu-Cup | MSG Kempten e.V. | Eternit |   |   | ||
| 28.08.2022 | 19. Fun-Sports-Cup 2022 | 1. Minigolfclub Bamberg e.V. | Filz |   |   | Live | |
| September | |||||||
| 11.09.2022 | Staffelseepokalturnier (StaPo) | Minigolfclub Murnau am Staffelsee e.V. | Beton |   |   | Live | |
| 25.09.2022 | Maintal-Pokal-Turnier | 1. Fränkischer Minigolfclub Lichtenfels 1961 e.V. | Beton |   |   | ||
| 25.09.2022 | 15. Löwenbrücken Pokal | MSV Würzburg Löwenbrücke e.V. | Eternit |   |   | ||
| Oktober | |||||||
| 02.10.2022 | 10. Teppichpokal | MSK Olching e.V. | Filz |   |   | Live | |
| 02.10.2022 | Abschlußturnier | 1. Niederbay. Minigolf-Club Kelheim e.V. | Beton |   |   | Live | |
*A = Ausschreibung / E = Ergebnisse / zur Genehmigung beantragt bis zum 15.11.2019
² = Abgesagt wegen schlechtem Wetter
Fügen Sie Ihren individuellen HTML-Code hier ein 
    
 Termine:
 
   
 
  
 
 
   
 
 
Die aktuelle Tabelle
 
   
 
  
 
 
   
 
Spieltag 2 von 4 am 15.05.2022 beim MGC Bad Feilnbach (System Beton) 
 
 
   
 
Spieltag 3 von 4 am 04.09.2022 beim BSV `86 München (System Beton) 
 
 
   
 
 
Spieltag 4 von 4 am 18.09.2022 beim MSK Olching (System Eternit) 
 
 
   
 
  
Zurück zur Übersicht 
  
 
 
 
 
Landesliga Mitte
Termine:
 
 | Spieltag 1 | 01.05.2022 | MMGC München (System Eternit) | 
| Spieltag 2 | 15.05.2022 | MGC Bad Feilnbach (System Beton) | 
| Spieltag 3 | 04.09.2022 | BSV `86 München (System Beton) | 
| Spieltag 4 | 18.09.2022 | MSK Olching (System Eternit) | 
Ergebnisse und Tabellen
Spieltag 4 von 4 am 18.09.2022 beim MSK Olching (System Eternit) 
 
| Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte | 
| 1 | MSK Olching 2 | 247 | 27,444 | 18 | 
| 2 | MGC Bad Feilnbach 2 | 256 | 28,444 | 16 | 
| 3 | BSV `86 München | 258 | 28,667 | 14 | 
| 4 | MMGC München | 260 | 28,889 | 12 | 
| 5 | MSK Olching 3 | 264 | 29,333 | 10 | 
| 6 | MMGC München 2 | 265 | 29,444 | 08 | 
| 7 | MGC Bad Feilnbach3 | 295 | 32,778 | 00 | 
| 8 | BGC 90 Ottobrunn | 295 | 32,778 | 00 | 
| 9 | MSC blau-weiß 2003 | 295 | 32,778 | 00 | 
Die aktuelle Tabelle
| Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte | 
| 1 | MGC Bad Feilnbach 2 | 1150 | 29,487 | 66 | 
| 2 | MMGC München | 1188 | 30,462 | 58 | 
| 3 | MSK Olching 2 | 1244 | 31,897 | 52 | 
| 4 | BSV `86 München | 1244 | 31,897 | 51 | 
| 5 | MMGC München 2 | 1253 | 32,128 | 34 | 
| 6 | BGC 90 Ottobrunn | 1313 | 33,667 | 29 | 
| 7 | MGC Bad Feilnbach 3 | 1322 | 33,897 | 26 | 
| 8 | MSK Olching 3 | 1376 | 35,282 | 18 | 
| 9 | MSC blau-weiß 2003 | 1385 | 35,513 | 12 | 
Alle Spieltage:
Spieltag 1 von 4 am 01.05.2022 beim 1.MMGC München (System Eternit) 
 
| Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte | 
| 1 | MMGC München | 331 | 23,583 | 18 | 
| 2 | MGC Bad Feilnbach 2 | 334 | 27,833 | 16 | 
| 3 | MMGC München 2 | 340 | 28,333 | 14 | 
| 4 | MSK Olching 2 | 345 | 28,750 | 12 | 
| 5 | MGC Bad Feilnbach 3 | 383 | 31,917 | 10 | 
| 6 | BSV `86 München | 398 | 33,167 | 07 | 
| 7 | BGC 90 Ottobrunn | 398 | 33,167 | 07 | 
| 8 | MSK Olching 3 | 403 | 33,583 | 04 | 
| 9 | MSC blau-weiß 2003 | 417 | 34,750 | 02 | 
Spieltag 2 von 4 am 15.05.2022 beim MGC Bad Feilnbach (System Beton)
 
 
| Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte | 
| 1 | MGC Bad Feilnbach 2 | 273 | 30,333 | 18 | 
| 2 | MMGC München | 299 | 33,222 | 16 | 
| 3 | MSK Olching 2 | 305 | 33,889 | 14 | 
| 4 | BSV `86 München | 308 | 34,222 | 12 | 
| 5 | MGC Bad Feilnbach3 | 314 | 34,889 | 10 | 
| 6 | BGC 90 Ottobrunn | 323 | 35,889 | 08 | 
| 7 | MSC blau-weiß 2003 | 329 | 36,556 | 06 | 
| 8 | MSK Olching 3 | 335 | 37,222 | 04 | 
| 9 | MMGC München 2 | 349 | 38,778 | 02 | 
Spieltag 3 von 4 am 04.09.2022 beim BSV `86 München (System Beton)
 
 
| Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte | 
| 1 | BSV `86 München | 280 | 31,111 | 18 | 
| 2 | MGC Bad Feilnbach 2 | 287 | 31,889 | 16 | 
| 3 | BGC 90 Ottobrunn | 297 | 33,000 | 14 | 
| 4 | MMGC München | 298 | 33,111 | 12 | 
| 5 | MMGC München 2 | 299 | 32,222 | 10 | 
| 6 | MSK Olching 2 | 308 | 34,222 | 08 | 
| 7 | MGC Bad Feilnbach3 | 330 | 36,667 | 06 | 
| 8 | MSC blau-weiß 2003 | 344 | 38,222 | 04 | 
| 9 | MSK Olching 3 | 384 | - | 00 | 
Spieltag 4 von 4 am 18.09.2022 beim MSK Olching (System Eternit)
 
 
| Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte | 
| 1 | MSK Olching 2 | 247 | 27,444 | 18 | 
| 2 | MGC Bad Feilnbach 2 | 256 | 28,444 | 16 | 
| 3 | BSV `86 München | 258 | 28,667 | 14 | 
| 4 | MMGC München | 260 | 28,889 | 12 | 
| 5 | MSK Olching 3 | 264 | 29,333 | 10 | 
| 6 | MMGC München 2 | 265 | 29,444 | 08 | 
| 7 | MGC Bad Feilnbach3 | 295 | 32,778 | 00 | 
| 8 | BGC 90 Ottobrunn | 295 | 32,778 | 00 | 
| 9 | MSC blau-weiß 2003 | 295 | 32,778 | 00 | 
Zurück zur Übersicht

