Unsere Empfehlung für Salto und Schleife:
unser Jubiläumsball
60 Jahre 1. Münchener Minigolf-Club 1962 - 2022
Der KX ist am Salto Top und der KR an der Schleife.
2 cm | 58 sh | 38 g
KL - KR - KX
Bei uns erhältlich. Sprechen Sie uns an oder schreiben Sie uns
info@minigolf-mmgc.de!

Pistenplan System Eternit
Hier findet ihr einen Pistenplan für die Karlsfelder Minigolfanlage.
Den Pistenplan System Eternit können Sie hier herunterladen.
Bahnrekorde
| Runden | Schläge | Name | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 Runde | 19 Schläge | Gunter Kröber | 28.09.2025 (*3) |
| (1. Münchener Minigolf-Club e.V.) | |||
| 1 Runde | 19 Schläge | Thomas Jooß | 10.07.2022 (*1) |
| (BGC Illertissen e.V.) | |||
| 1 Runde | 19 Schläge | Chiana Saft | 05.09.2020 (*2) |
| (MSK Olching) | |||
| 2 Runden | 43 Schläge | Gunter Kröber | 28.09.2025 (*3) |
| (1. Münchener Minigolf-Club e.V.) | |||
| 2 Runden | 43 Schläge | Gunter Kröber | 16.07.2023 (*1) |
| (1. Münchener Minigolf-Club e.V.) | |||
| 2 Runden | 43 Schläge | Josef Neumann | 14.07.2019 (*1) |
| (OMGC Ingolstadt e.V.) | |||
| 3 Runden | 62 Schläge | Gunter Kröber | 28.09.2025 (*3) |
| (1. Münchener Minigolf-Club e.V.) | |||
| 4 Runden | 86 Schläge | Frederick Mießner | 14.07.2019 (*1) |
| (MGC Murnau am Staffelsee e.V.) | |||
| (*1) - Karlsfelder See Pokal | |||
| (*2) - Bayernpokal | |||
| (*3) - Clubmeisterschaft |



