Abschlusstabelle
nach 3. Turnieren
<
Teams | ||||||||||
Münchner Minigolf Cup | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Gesamt | Punkte | |||||||
1 | Olchinger MSK e.V. 1 | 760 | 5 | |||||||
2 | 1. MGC München-Feldmoching e.V. | 779 | 6 | |||||||
3 | 1. Münchener Minigolf-Club e.V. 1 | 811 | 7 |
1. Turnier:
Karlsfelder See Pokal am 20.07.2025
Teams | ||||||||||
Münchner Minigolf Cup | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | Punkte | |||
1 | Olchinger MSK e.V. 1 | 77 | 72 | 74 | 24,778 | 223 | 1 | |||
2 | 1. Münchener Minigolf-Club e.V. 1 | 76 | 77 | 71 | 24,889 | 224 | 2 | |||
3 | 1. MGC München-Feldmoching e.V. | 76 | 79 | 81 | 26,222 | 236 | 3 |
2. Turnier:
Amperpokal am 17.08.2025
Teams | ||||||||||
Münchner Minigolf Cup | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | Punkte | |||
1 | Olchinger MSK e.V. 1 | 87 | 86 | 82 | 28,556 | 257 | 1 | |||
2 | 1. MGC München-Feldmoching e.V. | 105 | 101 | 96 | 33,556 | 302 | 2 | |||
3 | Münchener Minigolf-Club e.V. 1 | 116 | 105 | 99 | 35,556 | 320 | 3 |
3. Turnier:
Weiß-Blau-Tunier am 17.08.2025
Teams | ||||||||||
Münchner Minigolf Cup | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | Punkte | |||
1 | 1. MGC München-Feldmoching e.V. | 81 | 80 | 80 | 26,778 | 241 | 1 | |||
2 | Münchener Minigolf-Club e.V. 1 | 84 | 92 | 91 | 29,667 | 267 | 2 | |||
3 | Olchinger MSK e.V. | 92 | 82 | 106 | 31,111 | 280 | 3 |